自動4つの1分あたり密封KF94 3Dのマスクのパッキング機械120 PCをサイド バッグ
担当者 : Hebe
電話番号 : 0086-18217495276
WhatsApp : +008618217495276
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 枕パッキング機械 | 品質保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 380 V | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
| 力: | 3Kw | 条件: | 新しい |
| ハイライト: | 横の流れの覆い機械,自動枕パッキング機械 |
||
製品の説明
完全なサーボ運動制御のパンの横の流れのパックのパッキング機械
月の包装のために適した、米、雪のケーキ、ケーキ、チョコレート、パン、即席めん類、薬、毎日の必要、化学薬品、産業部品および他のプロダクト固まります。
変数
| モデル | HTL-SF140 | ||||
| 最高パッキング ティムの幅(m) | 150 | 280 | 350 | 450 | 550 |
| 袋のengh (mm) | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
| 袋のwdth (mm) | 30-60 | 50-140 | 50-170 | 50-210 | 50-260 |
| 最高プロダクトeghtm) | 5-40 | 5-60 | 5-60 | 5-70 | 5-100 |
| 役割のdanertm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Paccingのpeedbags/分) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
| Votago | 220/380V、50Hz | 220/380V、50Hz | 220/380V、50Hz | 220/380V、50Hz | 220/380V、50Hz |
| Powerteo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimendion (mm) | 4000*950*1450 | 4000*950*1450 | 4000*950*1450 | 4000*950*1450 | 4000*950*1450 |
あなたのメッセージを入れて下さい